Stundenplan 2010/2011
Olsztyn
| Uhr/Tag | Mo. (Ol/Ostr) | Di. | Mi. (Ol/Ostr) | Do. | Fr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.00-08.00 | ANG B2 egz. gim. | ANG A2 (7.30-9.00) |
|||
| 08.10-09.40 | ANG A1/18+ | ANG B1 (9.30-11.00) |
ANG A1/18+ | ||
| 13.30-14.30 | ANG A1/18+ | ANG B2 egz. gim. (15.10-16.10) |
ANG A1/18+ | ||
| 16.30-18.00 | ANG B2/FCE/egz. gim. | ANG A1/gim (16.30-17.30) |
ANG A2 (17.00-18.00)/ business |
ANG A1/gim (16.30-17.30) |
ANG B2/FCE/egz. gim. |
| 18.10-19.40 | ANG A1/18+ | mat ANG (17.45-19.40) |
ANG A1/18+ (17.40-19.10) |
mat ANG |
